Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [X] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [_] ID in der OSDB |
| Name | Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk |
|---|---|---|
| Chilische Gelbe | ||
| Colonel Wilder | ||
| Deutschland | ||
| Erdbeerhimbeere | ||
| Fastolf | ||
| Harzjuvel | ||
| Himbeere aus Malta | ||
| Hornet | ||
| Knevetts Riesen | ||
| Lloyd-george | ||
| Logan | ||
| Malborough | ||
| Marguerite | ||
| Preussen | ||
| Romy | ||
| Rote Chili | ||
| Rote Himbeere | ||
| Schaffers | ||
| Schwabenstolz | ||
| Superlativ | ||
| Vier Jahreszeiten | ||
| Weiße Himbeere | ||
| Winklers |