Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| bang-up | ||
| erstling-aus-vierlanden | ||
| fays-fruchtbare | ||
| fleischfarbene-johannisbeere | ||
| gosse-rote-johannisbeere | ||
| grosse-rote-kirsch | ||
| heros | ||
| houghton-castle | ||
| kaukasische-rote | ||
| laxtons-perfection | ||
| lees-schwarze | ||
| perl_johannisbeere | ||
| rote-hollaendische | ||
| rote-kritzendorfer | ||
| rote-versailler | ||
| rote-wuerttembergische | ||
| schwarze_bastard | ||
| schwarze-johannisbeere | ||
| schwarze-traube | ||
| schwarze-langtraubige | ||
| weisse-aus-bar-le-duc | ||
| weisse-hollaendische | ||
| weisse-johannisbeere | ||
| weisse-jueteborger | ||
| weisse-kaiserliche | ||
| weisse-langtraubige | ||
| weisse-versailler |