Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[X] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [_] Nummer im Obstsortenwerk | [_] ID in der OSDB |
# | Bemerkungen und Synonyme |
---|---|
1 | White Paradise |
2 | Echter Pfannkuchenapfel, Echter Altländer Pfannkuchenapfel |
3 | Ananasreinette |
4 | Apfel von Croncels, Croncels, Durchsichtiger von Croncels, Eisapfel von Croncels, Rosenapfel von Croncels, Transparent von Croncels |
5 | Freiherr von Berlepsch, Goldrenette Freiherr von Berlepsch |
6 | Biesterfelder, Biesterfelder Reinette |
7 | Bittenfelder |
8 | Bovinski M.f.Pomm.133, Champagner Reinette IH.47, Champaigne Reinette DOW.122, Glas Apfel LucKW.72, Laskrieger THOM.347, Loskrieger, Reinette Blanche de Champagne LER.374, Reinette de Champagne Mas.53 |
9 | Cox Orange, Cox Orangen-Reinette, Cox Orangen-Renette |
10 | Damason, Renette aus Damason, Renette von Damason |
11 | Bentleber Rosenapfel, Braunroter Himbeerapfel, Danziger Kant, Florentinerapfel, Kantapfel, Großer Roter Herbstfaros, Roter Liebesapfel |
12 | Lippisches Tiefenblümchen, Tiefenblümchen |
13 | Dülmener Herbstrosenapfel |
14 | Borsdorfer, Edler Winterborsdorfer, Leipziger Renette, Weißer Winterborsdorfer |
15 | Dürener Rambur, Winterrambur |
16 | Lippische Steckrübe, Extertaler Katzenkopf |
17 | Finkenwerder Herbstprinz, Finkenwerder Prinz |
18 | Bürgerherrenapfel, Bürgerherrnapfel, Geflammter weißer Kardinal |
19 | Geheimrat Oldenburg, Oldenburg |
20 | Metzgerapfel, Metzgers Calvill, Metzgers Kalvill, Weißer Metzgerapfel |
21 | |
22 | |
23 | Englische Wintergoldparmäne Burron.244, Golden Winter Pearmain IH.Zus.63, Herzogs Reinette O.U.Pom.XI, Jone's Southampton Pippin, Pearmain Dorée LER.322, Pearmain Dorée de d'Hiver Mas.10, Wintergoldparmäne IH.67 |
24 | Blenheim, Blenheimer Goldrenette |
25 | Graham |
26 | Blumenkalvill, Grafensteiner, Paradiesapfel, Sommerkönig |
27 | Bohnapfel, Großer Rheinischer Bohnapfel, Rheinischer Bohnapfel |
28 | Harbers Ramburrenette; Harberts Renettenartiger Rambur |
29 | |
30 | |
31 | Jacob Lebel |
32 | |
33 | |
34 | Wilhelmapfel |
35 | Canadarenette, Canada Reinette, Kanadareinette, Kanada Reinette, Pariser Ramburrenette, Pariser Rambour, Weiße antillische Winterrenette |
36 | |
37 | Landsberger |
38 | Prinz Albert |
39 | |
40 | |
41 | Albrechtapfel, Prinz Albrecht |
42 | Cousinot, Der große rote Pilgrim, Englische Büschelrenette |
43 | Deutsche Schafsnase, Schafsnase |
44 | Großer Rheinischer Winterrambur, Großer Rheinischer gestreifter Rambur, Winterrambur |
45 | Englische Granatrenette |
46 | |
47 | |
48 | Holländischer Bellefleur, Menznauer Rosenapfel, Pfingstapfel, Siebenschläfer, Roter holländischer Bellefleur |
49 | Schmitz Hübsch |
50 | Drei Jahre dauernder Streifling, Eiserapfel, Mecklenburger Roter |
51 | |
52 | Schöner von Boskoop |
53 | |
54 | |
55 | Zuccalmaglio, Zuccalmaglios Renette |
56 | Durchsichtiger Sommerapfel, Klarapfel |
57 | Altländer Glockenapfel, Glockenapfel |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | Graue Renette von Zabergäu, Zabergäu |