Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[X] Nummerierung | [_] Name | [_] Synonyme | [_] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| # | ID in der OSDB |
|---|---|
| 1 | aarer_pfundbirne |
| 2 | aargauer_herrenapfel |
| 3 | aargauer_jubilaeumsapfel |
| 4 | abbe_fetel |
| 5 | abt_jodocus |
| 6 | adams_herzkirsche |
| 7 | adams_parmaene |
| 8 | adams_apfel |
| 9 | adenaws_ramburrenette |
| 10 | adersleber_kalvill |
| 11 | admiral_cecile |
| 12 | admiral_rigny |
| 13 | admiralsbirne |
| 14 | aelens_rousselet |
| 15 | afus_ali |
| 16 | agawam |
| 17 | agener_pflaume |
| 18 | aigburth-seedling |
| 19 | aikelins_fruehpfirsich |
| 20 | akeroeer |
| 21 | alant_apfel |
| 22 | alencons_dechantsbirne |
| 23 | alexander_dumas |
| 24 | alexander_lambre |
| 25 | alexander_lucas |
| 26 | alexandrine_drouillard |
| 27 | alexandrinische_petersilientraube |
| 28 | alibuchari |
| 29 | alicante |
| 30 | alkmene |
| 31 | allerheiligenkirsche |
| 32 | allerlheiligenkirsche |
| 33 | allington_pepping |
| 34 | alte_schwaneneierbirne |
| 35 | altenburger-melonenkirsche |
| 36 | altenlander_fruehkirsche |
| 37 | alter_hannoveraner |
| 38 | alter_nonpareil |
| 39 | altgelds_kuechenapfel |
| 40 | althorps_crasanne |
| 41 | altlaender_jakobsapfel |
| 42 | altlaender_pfannkuchenapfel |
| 43 | altlaender_rosenapfel |
| 44 | altlaender_spitze |
| 45 | amalia |
| 46 | amanlis_butterbirne |
| 47 | amarantkirsche |
| 48 | amarelle |
| 49 | amarelle_mit_halbgefuellter_bluete |
| 50 | amboise |
| 51 | ambrosia |
| 52 | amenta_rubra |
| 53 | amerikanische-gebirgsstachelbeere |
| 54 | amerikanische-volltragende |
| 55 | amerikanischer_gestreifter_suessapfel |
| 56 | amerikanischer_mehlbeerapfel |
| 57 | amerikanischer_melonenapfel |
| 58 | amerikanischer_pfirschenapfel |
| 59 | amerikanischer_zuckerapfel |
| 60 | ampfurter_knorpelkirsche |
| 61 | amsden |
| 62 | amtmannsapfel |
| 63 | ananas |
| 64 | ananasaprikose |
| 65 | ananasbirne |
| 66 | ananasbirne_von_courtray |
| 67 | ananaserdbeere |
| 68 | ananas_renette |
| 69 | anatolia |
| 70 | anatolische_schwarze_herzkirsche |
| 71 | andenken_an_bouvier |
| 72 | andenken_an_die_koenigin |
| 73 | andenken_an_java |
| 74 | andenken_an_jean_rey |
| 75 | andenken_an_leopold_I |
| 76 | andenken_an_robert_betten |
| 77 | andenken_an_robertsau |
| 78 | andre_desportes |
| 79 | angelika_von_bordeaux |
| 80 | angelina_burdett |
| 81 | angeline |
| 82 | angelner_borsdorfer |
| 83 | angelner_herrenapfel |
| 84 | anna_boelens |
| 85 | anna_nelis |
| 86 | anna_spaeth |
| 87 | anneliese_rudolph |
| 88 | annie_elisabeth |
| 89 | antoinettes_butterbirne |
| 90 | antonie_lormier |
| 91 | antonowka_possarts_nalivia |
| 92 | apfel_vom_castell_glammysl |
| 93 | apfel_aus_croncels |
| 94 | apfel_aus_halder |
| 95 | apfel_aus_lettre |
| 96 | apfel_aus_lunow |
| 97 | apfel_aus_mantua |
| 98 | apfel_aus_sankt_germain |
| 99 | apfel_aus_sedan |
| 100 | apfel_aus_stenkyrke |
| 101 | apfel_von_achtzehn_zoll |
| 102 | apfelbirne |
| 103 | apfelquitte |
| 104 | aprikose |
| 105 | aprikose_aus_breda |
| 106 | aprikose_aus_syrien |
| 107 | aprikose_aus_tours |
| 108 | aprikose_von_breda |
| 109 | aprikose_von_nancy |
| 110 | aprikosenartige_pflaume |
| 111 | aprikosenartiger_haertling |
| 112 | aprikosenpflaume |
| 113 | arenberg |
| 114 | arenbergs_colmar |
| 115 | armenische |
| 116 | arneth |
| 117 | arsenal |
| 118 | ashmeads_saemling |
| 119 | assessorsapfel |
| 120 | astogold |
| 121 | augenwald |
| 122 | augoumois |
| 123 | august_van_mons |
| 124 | auguste_jurie |
| 125 | augustine |
| 126 | augustrusselet |
| 127 | aurate |
| 128 | aves_graue_renette |
| 129 | azerole |
| 130 | bacheliers_butterbirne |
| 131 | badasconer_schwarze |
| 132 | badeborner |
| 133 | baenziger |
| 134 | baldwin |
| 135 | balsambirne |
| 136 | bandierter_api |
| 137 | bang-up |
| 138 | bants_spaete_reineclaude |
| 139 | bardowiker_sommerkoenig |
| 140 | barkhausens_sommerbirne |
| 141 | baron_nigroris_kaiserbirne |
| 142 | baronin_von_mello |
| 143 | baronsbirne |
| 144 | barringtonpfirsich |
| 145 | baschesapfel |
| 146 | baseler_goldrenette |
| 147 | batullenapfel |
| 148 | baumanns_renette |
| 149 | bavays_fruehe_reineclaude |
| 150 | bavays_reineclaude |
| 151 | bayerische_weinbirne |
| 152 | bazaliczas_zwetsche |
| 153 | bechsteins_spitzpflaume |
| 154 | beerapfel |
| 155 | beguinenbirne |
| 156 | belgischer_ananasapfel |
| 157 | belgischer_schneeapfel |
| 158 | belle-alliance |
| 159 | belle_beausse |
| 160 | belle-de-fonteney |
| 161 | belle_fille_de_normandie |
| 162 | bellefleuer_kitayka |
| 163 | belvedere |
| 164 | black_ben_davis |
| 165 | benoniapfel |
| 166 | bentleber_rosenapfel |
| 167 | bereczki |
| 168 | bergamotte_aus_bugi |
| 169 | bergamotte_aus_soulers |
| 170 | bergamotte_cadette |
| 171 | bergamotte_crassane |
| 172 | bergamotte_du_lait |
| 173 | bergamotte_renee |
| 174 | bergamotte_von_cuerne |
| 175 | bergamotte_von_parthenay |
| 176 | bergamottrenette |
| 177 | bergbirne |
| 178 | berkmanns_butterbirne |
| 179 | berlepsch |
| 180 | berlets_fruehdamascene |
| 181 | berliner_renette |
| 182 | berliner_schafsnase |
| 183 | neuer_berner_rosenapfel |
| 184 | bernsteinzwetsche |
| 185 | beste-gruene |
| 186 | beste_werdersche |
| 187 | bestebirne |
| 188 | bester_roter |
| 189 | betta_baum |
| 190 | bettenburger_glaskirsche |
| 191 | bettenburger_herzkirsche |
| 192 | bettenburger_weichsel |
| 193 | betty |
| 194 | betzelsbirne |
| 195 | beuckes_butterbirne |
| 196 | beurre_amande |
| 197 | bezy_de_louvain |
| 198 | bibers_renette |
| 199 | biesterfelder_renette |
| 200 | bihorel_renette |
| 201 | binghams_pflaume |
| 202 | biondecks_fruehzwetsche |
| 203 | birne_aus_aston_town |
| 204 | birne_aus_boutoc |
| 205 | birne_aus_fusalu |
| 206 | birne_aus_kienzheim |
| 207 | birne_mit_dem_weidenblatte |
| 208 | birne_von_croft_castle |
| 209 | birne_von_tongres |
| 210 | birnenquitte |
| 211 | birnfoermiger_apfel |
| 212 | bischofshut |
| 213 | bischofsmuetze |
| 214 | bischofsrenette |
| 215 | bishops_thumb |
| 216 | bismarck_apfel |
| 217 | bittenfelder_saemling |
| 218 | bivorts_russelet |
| 219 | blankens_goldrenette |
| 220 | blauapfel |
| 221 | blaue_aus_belgien |
| 222 | blaue_dronet |
| 223 | blaue_eierpflaume |
| 224 | blaue_herrenpflaume |
| 225 | blaue_kadarka |
| 226 | blaue_kaiserin |
| 227 | blaue_perdrigon |
| 228 | blaue_reineclaude |
| 229 | blaue_virginische_pflaume |
| 230 | blaue_weinpflaume |
| 231 | blaue_zimttraube |
| 232 | blauensteiners_spitzapfel |
| 233 | blauer_blussard |
| 234 | blauer_burgunder |
| 235 | blauer_koelner |
| 236 | blauer_portugieser |
| 237 | blauer_spilling |
| 238 | blauer_trollinger |
| 239 | blauer_wildbacher |
| 240 | blaufraenkisch |
| 241 | blaufraenkischer |
| 242 | bleekers_gelbe_zwetsche |
| 243 | bleichrote_glaskirsche |
| 244 | blumenbachs_butterbirne |
| 245 | blumenbirne |
| 246 | blutapfel |
| 247 | blutbirne |
| 248 | blutfarbige_mit_nicht_abloeslichem_stein |
| 249 | bluthaertling |
| 250 | blutherzkirsche |
| 251 | blutpfirsich |
| 252 | blutpfirsich_aus_manosque |
| 253 | blutrote_rheinische_renette |
| 254 | blutroter_kardinal |
| 255 | bodenfelder_renette |
| 256 | boedikers_butterbirne |
| 257 | boedikers_goldrenette |
| 258 | boedikers_wildling |
| 259 | boehmische_jacobsbirne |
| 260 | boehmischer_borsdorfer |
| 261 | boehmischer_rosenapfel |
| 262 | boettchers_fruehpfirsich |
| 263 | bogenaeckerin |
| 264 | boiken_apfel |
| 265 | boisbunels_kalvill |
| 266 | boitzeburger |
| 267 | bolarmud |
| 268 | bollweiler_butterbirne |
| 269 | bollwiller_liebling |
| 270 | bongarts_kalvill |
| 271 | bonne_beauty |
| 272 | bonneuils_haertling |
| 273 | bordans_herzkirsche |
| 274 | bornmuellers_nonparail |
| 275 | borsdorf_kitayka |
| 276 | borsdorfer_aus_palmyra |
| 277 | borsdorfer_renette |
| 278 | boscs_birne |
| 279 | boscs_flaschenbirne |
| 280 | bostonnektarine |
| 281 | boulebonner_kirsche |
| 282 | bouquet_herzkirsche |
| 283 | bouquetamarelle |
| 284 | bourdine |
| 285 | boutocbirne |
| 286 | bowers-fruehpfirsich |
| 287 | bowyers_fruehe_bunte_herzkirsche |
| 288 | bowyers_russet |
| 289 | boysenbeere |
| 290 | bozner_fruehkirsche |
| 291 | brabanter_bellefleur |
| 292 | brabanter_graue_renette |
| 293 | braddicks_sondergleichen |
| 294 | braeburn |
| 295 | bramleys_saemling |
| 296 | brandenburgs_cousinot |
| 297 | braunauer |
| 298 | braunauer_aprikosenartige_pflaume |
| 299 | braunauer_damascenenartige_zwetsche |
| 300 | braunauer_rambur |
| 301 | braunauer_rosmarinapfel |
| 302 | braunauer_winterweinling |
| 303 | braune_schmalzbirne |
| 304 | braune_soodkirsche |
| 305 | brauner_frauenapfel |
| 306 | brauner_matapfel |
| 307 | brauner_sommerkaesapfel |
| 308 | brauner_sommerkoenig |
| 309 | brauner_winterapfel |
| 310 | braunrote_fruehlingsbirne |
| 311 | braunrote_pomeranzenbirne |
| 312 | braunrote-riesen |
| 313 | braunrote_speckbirne |
| 314 | braunrote_weichsel |
| 315 | braunschweiger_milchapfel |
| 316 | braunschweiger_tafelrambur |
| 317 | breedons_pepping |
| 318 | breitacher |
| 319 | breiter_suessapfel |
| 320 | breitgedrueckte_zwetsche |
| 321 | bremer_butterbirne |
| 322 | bremerling |
| 323 | brettacher_saemling |
| 324 | brickleys_saemling |
| 325 | brielsche_pomeranzenbirne |
| 326 | briggs_maipfirsich |
| 327 | brills_saemling |
| 328 | bringwoodpepping |
| 329 | britische_koenigin |
| 330 | broncierte_herbstbirne |
| 331 | broom_park |
| 332 | brownlees_renette |
| 333 | browns-fruehpfirsich |
| 334 | bruehler_kurzstiel |
| 335 | oberoesterreichischer_bruennerling |
| 336 | bruesseler_aprikose |
| 337 | bruesseler_birne |
| 338 | bruesseler_braune |
| 339 | bruesseler_herbstmuskateller |
| 340 | bruesseler_neuer_kurzstiel |
| 341 | bruesseler_zuckerbirne |
| 342 | bruesselpflaume |
| 343 | bruesseler_neuer_kurzstiel |
| 344 | brugger_renette |
| 345 | bruggmanns |
| 346 | brugnon_hative_musque |
| 347 | brustapfel |
| 348 | brustwarzenpflaume |
| 349 | buchners_koenigspflaume |
| 350 | bueblinger_sommerfleiner |
| 351 | buehler_fruehzwetsche |
| 352 | buergerherrnapfel |
| 353 | buergermeiser_bouvier |
| 354 | buettners_gelbe_knorpelkirsche |
| 355 | buettners_renette |
| 356 | buettners_rote_knorpelkirsche |
| 357 | buettners_schwarze_herzkirsche |
| 358 | buettners_spaete_rote_knorpelkirsche |
| 359 | buettners_spaete_weichsel |
| 360 | bussum |
| 361 | bugiodego |
| 362 | bukettkirsche |
| 363 | bullocks_pepping |
| 364 | bumper |
| 365 | bunte_birne |
| 366 | bunte_julibirne |
| 367 | bunte_traube |
| 368 | bunte_zwetsche |
| 369 | bunter_gutedel |
| 370 | bunter_perdrigon |
| 371 | bunter_prager |
| 372 | buntzels_wachsrenette |
| 373 | burchardts_butterbirne |
| 374 | burchardts_carolin |
| 375 | burchardts_renette |
| 376 | burchardts_schwarze_rosenobel |
| 377 | burgiarda |
| 378 | burgunder_zwetsche |
| 379 | burgundische_pfundbirne |
| 380 | burksfelder |
| 381 | burlat |
| 382 | burns_saemling |
| 383 | burrs_saemling |
| 384 | butterbirne_aus_mecheln |
| 385 | butterbirne_aus_nantes |
| 386 | butterbirne_aus_wetteren |
| 387 | butterbirne_sieg |
| 388 | butterbirne_von_montgeron |
| 389 | butterbirne_von_naghin |
| 390 | butterbirne_von_nivelles |
| 391 | butterbrine_aus_nivelles |
| 392 | butterpfirsich |
| 393 | calebasse_a_la_reine |
| 394 | california |
| 395 | cambusnethanapfel |
| 396 | camellienbluetige_chinapfirsich |
| 397 | campaner |
| 398 | cannonparmaene |
| 399 | capiaumont |
| 400 | capsheaf |
| 401 | cardorfer_fruehe |
| 402 | careless |
| 403 | carins_kalvill |
| 404 | carl_van_mons_leckerbissen |
| 405 | carl_von_oestreich |
| 406 | carl_x |
| 407 | carmen |
| 408 | carminkalvill |
| 409 | carola |
| 410 | carolinenhaertling |
| 411 | carpentin |
| 412 | cassolet |
| 413 | catinka |
| 414 | cellini |
| 415 | ceres |
| 416 | ceruttis_durschloescher |
| 417 | champagner_bratbirne |
| 418 | champagner_renette |
| 419 | champion_quitte |
| 420 | chaptal |
| 421 | charakterrenette |
| 422 | charlamowsky |
| 423 | charles_cognee |
| 424 | charles_ernest |
| 425 | charlotte_von_brouwer |
| 426 | charlottens_herzkirsche |
| 427 | charlottenthaler |
| 428 | chaumontel |
| 429 | chenectady_catharine |
| 430 | cheshire |
| 431 | cheshire-lady |
| 432 | chesterparmaene |
| 433 | chevalier |
| 434 | chilische_gelbe |
| 435 | chinesischer_apfel |
| 436 | chios_beauty |
| 437 | choisnard |
| 438 | christs_damascene |
| 439 | christs_gelbe_renette |
| 440 | christs_grosser_faros |
| 441 | chuesenrainer |
| 442 | citrinchen |
| 443 | clairgeaus_butterbirne |
| 444 | clapps_liebling |
| 445 | clasens_butterbirne |
| 446 | claudiusapfel |
| 447 | claygate_parmaene |
| 448 | clement_van_mons |
| 449 | cludius_borsdorfer |
| 450 | cludius_herbstapfel |
| 451 | cludius_sommerapfel |
| 452 | coburger_maiherzkirsche |
| 453 | coes_bunte_herzkirsche |
| 454 | coes_rotgefleckte |
| 455 | colmar |
| 456 | colmar_flotow |
| 457 | colmar_van_mons |
| 458 | colomas_carmeliterbirne |
| 459 | colomas_herbstbutterbirne |
| 460 | colomas_winterbutterbirne |
| 461 | colombia_birne |
| 462 | colonel-wilder |
| 463 | columbia |
| 464 | columbiapflaume |
| 465 | commander |
| 466 | companion |
| 467 | comperette |
| 468 | comte_de_chambord |
| 469 | comtesse_clara |
| 470 | comtesse_de_paris |
| 471 | conitzer_butterbirne |
| 472 | conklings_pfirsich |
| 473 | cornelis_hausapfel |
| 474 | cornwalliser_nelkenapfel |
| 475 | corses_notabene |
| 476 | cortens_kalvill |
| 477 | coulons_renette |
| 478 | cox_orangen_renette |
| 479 | cox_pomona |
| 480 | crasanne |
| 481 | crasanne_mit_scheckigem_laube |
| 482 | credes_quittenrenette |
| 483 | credes_taubenapfel |
| 484 | credes_wilhelmsapfel |
| 485 | credes_zuckerrusselt |
| 486 | creo |
| 487 | crownprince |
| 488 | cruegers_rote_pflaume |
| 489 | cumberland |
| 490 | czernikowitzer_renette |
| 491 | czinoweser_herbstbirne |
| 492 | butterbirne_von_albret |
| 493 | damascene_aus_mougerou |
| 494 | damason_renette |
| 495 | damenbirne |
| 496 | damendorfer_streifling |
| 497 | daniels_rote_winterrenette |
| 498 | dankelmann |
| 499 | danziger_kantapfel |
| 500 | darimont |
| 501 | darmstaedter_bergamotte |
| 502 | daruapfel |
| 503 | dauerapfel_aus_hambledon |
| 504 | dauphinpflaume |
| 505 | de_bonlez |
| 506 | de_grignon |
| 507 | de_jonghes_colmar |
| 508 | de_la_forestrie |
| 509 | deaks_graue_renette |
| 510 | deans_kuechenapfel |
| 511 | dearborns_saemling |
| 512 | dechant_dillen |
| 513 | dechant_giesbergs_goldpepping |
| 514 | dechantsbirne_aus_alencon |
| 515 | deckenhovenpfirsich |
| 516 | decosters_russelet |
| 517 | defays_dechantsbirne |
| 518 | degeers_renette |
| 519 | deichzugsapfel |
| 520 | delahauts_colmar |
| 521 | delfosses_butterbirne |
| 522 | delicious |
| 523 | delikatesse_von_monbijon |
| 524 | delpierres_birne |
| 525 | denbigh |
| 526 | dentlers_butterbirne |
| 527 | boehmer |
| 528 | der_goldene_hans |
| 529 | deutsch-evern |
| 530 | deutsche_augustbirne |
| 531 | deutsche_belzweichsel |
| 532 | deutsche-brombeere |
| 533 | deutsche_muskateller |
| 534 | deutsche_nationalbergamotte |
| 535 | deutsche-rote-stachelbeere |
| 536 | deutsche-weissgelbe-stachelbeere |
| 537 | deutsche_zwiebelbirne |
| 538 | deutscher_glasapfel |
| 539 | deutscher_goldpepping |
| 540 | deutschland |
| 541 | devonshire_buckland |
| 542 | devonshire_quarrenden |
| 543 | diamant_gutedel |
| 544 | diamantpflaume |
| 545 | diamanttraube |
| 546 | dickbauch_aus_cersenitz |
| 547 | dickstiel |
| 548 | dickstielige_spaete_herbstbutterbirne |
| 549 | dicktriebige_birne |
| 550 | dieffenbachs_damascene |
| 551 | diels_augustbirne |
| 552 | diels_barceloner_parmaene |
| 553 | diels_butterbirne |
| 554 | diels_grosse_englische_renette |
| 555 | diels_grosse_weisse_damascene |
| 556 | diels_marmeladeapfel |
| 557 | diels_renette |
| 558 | diels_weisser_herbststrichapfel |
| 559 | diels_winterkoenigsbirne |
| 560 | diemitzer_amarelle |
| 561 | diessenhofrenette |
| 562 | dietzer_goldrenette |
| 563 | dietzer_mandelrenette |
| 564 | dietzer_weisse_renette |
| 565 | dijkmanszoet |
| 566 | dillen |
| 567 | dillens_herbstbirne |
| 568 | dillys_butterbirne |
| 569 | direktor_fuehrer |
| 570 | direktor_hardy |
| 571 | dithmarscher_paradiesapfel |
| 572 | dittmarscher_weisser_paradiesapfel |
| 573 | dittrichs_winterbutterbirne |
| 574 | dittrichs_winterrosenapfel |
| 575 | dix |
| 576 | doebeltitz |
| 577 | doenissens_gelbe_knorpelkirsche |
| 578 | doennissens |
| 579 | doerells_aprikosenpflaume |
| 580 | doerells_renette |
| 581 | doerrells_grosse_zwetsche |
| 582 | doktor_bouvier |
| 583 | doktor_bretonneau |
| 584 | doktor_capron |
| 585 | doktor_engelbrecht |
| 586 | doktor_harvey |
| 587 | dokter_jules_guyot |
| 588 | doktor_lucas |
| 589 | doktor_lucaspfirsich |
| 590 | doktor_trousseau |
| 591 | doktorapfel |
| 592 | doctorkirsche |
| 593 | dollaner_schwarze |
| 594 | dollaner_zwetsche |
| 595 | dollauer_zwetsche |
| 596 | donauers_bergamotte |
| 597 | donauers_herbstbutterbirne |
| 598 | donauers_renette |
| 599 | donauers_taubenapfel |
| 600 | dood_apfel |
| 601 | doppel_montagne |
| 602 | doppelte_beguine |
| 603 | doppelte_glaskirsche |
| 604 | doppelte_mansuette |
| 605 | doppelte_mirabelle |
| 606 | doppelte_philippsbirne |
| 607 | doppelte_russelet |
| 608 | doppelter_agatapfel |
| 609 | doppelter_boiken |
| 610 | doppelter_goldpepping |
| 611 | doppelter_gretapfel |
| 612 | doppelter_hausapfel |
| 613 | doppelter_hollaender |
| 614 | doppelter_prinzenapfel |
| 615 | doppelttragende_birne |
| 616 | doppelttragende_grosse_muskatellerbirne |
| 617 | dorotheenkirsche |
| 618 | dorschbirne |
| 619 | downers_spaete_herzkirsche |
| 620 | downings_saemling |
| 621 | downton_pepping |
| 622 | downtonkirsche |
| 623 | seeligs_orangen_pepping |
| 624 | drap_d_or_pflaume |
| 625 | drei_jahre_dauernder_mutterapfel |
| 626 | drogans_gelbe_knorpelkirsche |
| 627 | drogans_weisse_knorpelkirsche |
| 628 | drys_saemling |
| 629 | dubbele_boerenwitte |
| 630 | duc-de-malakoff |
| 631 | duckwing-buerdsills |
| 632 | duddeljung |
| 633 | duderstadts_butterbirne |
| 634 | duelmener_rosenapfel |
| 635 | duhamels_rosenbirne |
| 636 | dumas_herbstdorn |
| 637 | dumon_dumortier |
| 638 | dumonts_butterbirne |
| 639 | dumortiers_butterbirne |
| 640 | dunkelblaue_eierpflaume |
| 641 | dunkelrote_knorpelkirsche |
| 642 | dunkelroter_nonpareil |
| 643 | dunmore |
| 644 | duquesnes_pepping |
| 645 | durchscheinende_reineclaude |
| 646 | durchsichtige |
| 647 | durchsichtige_kirsche |
| 648 | durstloescher |
| 649 | dussarts_bergamotte |
| 650 | duvals_butterbirne |
| 651 | early_joe |
| 652 | early_laxton |
| 653 | echte_goldbirne |
| 654 | echte_purpurfarbige_fruehe_pfirsich_mit_grosser_bluete |
| 655 | echter_prinz |
| 656 | echter_winterstreifling |
| 657 | echtes_seidenhemdchen |
| 658 | eckhoffs_gruener |
| 659 | edelcrassane |
| 660 | edelborsdorfer |
| 661 | edelkoenig |
| 662 | edelmoenchsbirne |
| 663 | edelrambur_aus_wanitza |
| 664 | edelrenette |
| 665 | edelrosenapfel |
| 666 | edelroter |
| 667 | edle_fruehpflaume |
| 668 | edle_magdalene |
| 669 | edle_sommerbirne |
| 670 | edler_prinzessinapfel |
| 671 | edler_rosenstreifling |
| 672 | eduardsbirne |
| 673 | egers_rote_renette |
| 674 | eggermont |
| 675 | egmond |
| 676 | eifeler_rambur |
| 677 | eifoermige_augustin |
| 678 | einfache_rietbirne |
| 679 | eisapfel |
| 680 | eiserner_kanzler |
| 681 | eliots_fruehbirne |
| 682 | elise_rathke |
| 683 | elise_von_heyst |
| 684 | ellerstadter_rote |
| 685 | ellisons_orangenrenette |
| 686 | elruges_nektarine |
| 687 | elsasser_rote_renette |
| 688 | eltonkirsche |
| 689 | eltons_birne |
| 690 | emil_heyst |
| 691 | emile_nyssen |
| 692 | emilie_bivort |
| 693 | emilie_mueller |
| 694 | emma_leppermann |
| 695 | engelberger |
| 696 | enghien |
| 697 | englische_bergamotte |
| 698 | englische_gruene_nordrenette |
| 699 | englische_herbstrenette |
| 700 | englische_lange_gruene_winterbirne |
| 701 | englische_renette |
| 702 | englische_rote_limonenrenette |
| 703 | englische_schwarze_kronherzkirsche |
| 704 | englische_sommerbutterbirne |
| 705 | englische_spitalrenette |
| 706 | englische_weisse_winterrenette |
| 707 | englische_winterbirne |
| 708 | englische_zwetsche |
| 709 | englischer_bellefleur |
| 710 | englischer_erdbeerapfel |
| 711 | englischer_fruehapfel |
| 712 | englischer_gestreifter_kurzstiel |
| 713 | englischer_gewuerzapfel |
| 714 | englischer_gewuerzhafter_russet |
| 715 | englischer_goldpepping |
| 716 | englischer_karolin |
| 717 | englischer_koenigsapfel |
| 718 | englischer_pomeranzenapfel |
| 719 | englischer_prahlrambur |
| 720 | englischer_prinzenapfel |
| 721 | englischer_quittenapfel |
| 722 | englischer_scharlachpepping |
| 723 | enkhuyser_agatapfel |
| 724 | enkhyser_agatapfel |
| 725 | erbachhofer_weinapfel |
| 726 | erdbeerhimbeere |
| 727 | erdebeere-aus-bath |
| 728 | erfurter_augustkirsche |
| 729 | erfurter_rosenapfel |
| 730 | erfurter_sommerrenette |
| 731 | erhabene |
| 732 | ermesinde |
| 733 | erndteapfel |
| 734 | ernst_bosch |
| 735 | ersinger_fruehzwetsche |
| 736 | erstling-aus-vierlanden |
| 737 | erwin_baur |
| 738 | erzbischof_affre |
| 739 | erzbischof_hons |
| 740 | erzbischof_sibour |
| 741 | erzengel_michael |
| 742 | erzherzog_anton |
| 743 | erzherzog_carl |
| 744 | erzherzog_franz_kalvill |
| 745 | erzherzog_franz_renette |
| 746 | erzherzog_johann |
| 747 | erzherzog_johannspfirsich |
| 748 | erzherzog_karl |
| 749 | erzherzog_karls_winterbirne |
| 750 | erzherzogin |
| 751 | erzherzogin_sophie |
| 752 | erzherzogliche_sommerzwiebelbirne |
| 753 | erzherzogs_carls_winterbirne |
| 754 | erzherzogs_karls_gerippte_herbstbutterbirne |
| 755 | erzherzogsbirne |
| 756 | eskender_bey |
| 757 | esmeralda |
| 758 | esopus_spitzenberg |
| 759 | esopus_spitzenburgh |
| 760 | esperens_bergamotte |
| 761 | esperens_goldpflaume |
| 762 | esperens_herrenbirne |
| 763 | esperens_knorpelkirsche |
| 764 | esperens_maerzbirne |
| 765 | esperens_waldbirne |
| 766 | esperens_wildling |
| 767 | esperine |
| 768 | essbare-eberesche |
| 769 | esslinger_fruehzwetsche |
| 770 | esslinger_schnabelapfel |
| 771 | etlins_renette |
| 772 | eugen_von_savojen |
| 773 | eugene_appert |
| 774 | eva_baltet |
| 775 | eva_macherauch |
| 776 | extertaler |
| 777 | fachinger_glasapfel |
| 778 | faerberwein |
| 779 | fairs_vortrefflicher |
| 780 | falchs_gulderling |
| 781 | fameuse |
| 782 | farnstaedter_schwarze |
| 783 | fassapfel |
| 784 | fassbirne |
| 785 | fastolf |
| 786 | fays-fruchtbare |
| 787 | februarbutterbirne |
| 788 | fechenbacher_streifling |
| 789 | feigenapfel |
| 790 | feigenbirne |
| 791 | feigenbirne_aus_alencon |
| 792 | feine_septembergoldbirne |
| 793 | feldrenette |
| 794 | ferdinand_lesseps |
| 795 | fertilia |
| 796 | festfleischige_schwarze_knorpelkirsche |
| 797 | fettapfel |
| 798 | fette_goldrenette |
| 799 | feys_record |
| 800 | fiessers_erstling |
| 801 | filippas_apfel |
| 802 | findling_aus_bedfordshire |
| 803 | findling_von_hohensaaten |
| 804 | finkenwerder_prinzenapfel |
| 805 | finkenwerder_winterrambur |
| 806 | firbas_koenigspflaume |
| 807 | fittinghofs_renette |
| 808 | flachrunder_nonpareil |
| 809 | flamentiner |
| 810 | flandern |
| 811 | flandrische_pflaume |
| 812 | flandrischer_rambur |
| 813 | flaschenbirne_aus_tirlemont |
| 814 | fleckenblaettrige_aprikose |
| 815 | fleischfarbene-johannisbeere |
| 816 | fleur-de-lys-hagues |
| 817 | fliegenbirne |
| 818 | florianer_pepping |
| 819 | florianer_rosenapfel |
| 820 | fockes_renette |
| 821 | folgerkirsche |
| 822 | fooths_packkirsche |
| 823 | forellenbirne |
| 824 | forellenhartig |
| 825 | formosapflaume |
| 826 | fortunee |
| 827 | fosters_white_seedling |
| 828 | fourcroy |
| 829 | fraas_sommerkalvill |
| 830 | fraenkischer_koenigsapfel |
| 831 | fraenkischer_schmeerapfel |
| 832 | franc_real |
| 833 | franchipanne |
| 834 | frankenbirne |
| 835 | frankenthaler |
| 836 | frankfurter_pfirsichzwetsche |
| 837 | franklins_goldpepping |
| 838 | franz_ii |
| 839 | franzmadame |
| 840 | franzapfel |
| 841 | franzoesische_edelrenette |
| 842 | franzoesische_eifersuechtige |
| 843 | franzoesische_glasbirne |
| 844 | franzoesische_goldrenette |
| 845 | franzoesische_muskateller |
| 846 | franzoesische_renette |
| 847 | franzoesische_russelet |
| 848 | franzoesische_sommerdorn |
| 849 | franzoesischer_kardinal |
