Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| agawam | ||
| aigburth-seedling | ||
| amerikanische-gebirgsstachelbeere | ||
| amerikanische-volltragende | ||
| ananas | ||
| ananaserdbeere | ||
| armenische | ||
| bang-up | ||
| belle-alliance | ||
| belle-de-fonteney | ||
| beste-gruene | ||
| boysenbeere | ||
| braunrote-riesen | ||
| bumper | ||
| california | ||
| careless | ||
| cheshire | ||
| cheshire-lady | ||
| chilische_gelbe | ||
| colonel-wilder | ||
| commander | ||
| companion | ||
| deutsch-evern | ||
| deutsche-brombeere | ||
| deutsche-rote-stachelbeere | ||
| deutsche-weissgelbe-stachelbeere | ||
| deutschland | ||
| direktor_fuehrer | ||
| doebeltitz | ||
| duc-de-malakoff | ||
| duckwing-buerdsills | ||
| erdbeerhimbeere | ||
| erdebeere-aus-bath | ||
| erstling-aus-vierlanden | ||
| eskender_bey | ||
| essbare-eberesche | ||
| fastolf | ||
| fays-fruchtbare | ||
| flandern | ||
| fleischfarbene-johannisbeere | ||
| fleur-de-lys-hagues | ||
| freecost-saxton | ||
| freeholder-beardley | ||
| fruehe-gelbe | ||
| frueheste-von-neuwied | ||
| gauthier | ||
| gelbe-antwerpener | ||
| gelbe-riesenbeere | ||
| gelbe-spitze | ||
| gelber_loewe | ||
| gemeine-gartenerdbeere | ||
| globe-yellow | ||
| golden-crown | ||
| goldene-krone | ||
| goliath | ||
| gosse-rote-johannisbeere | ||
| green-willson | ||
| greifensteiner-rote | ||
| grosse-rote-kirsch | ||
| gruene-flaschenbeere | ||
| gruene-riesenbeere | ||
| gruene-samtbeere | ||
| hansa | ||
| harzjuvel | ||
| heilbronner-flaschenbeere | ||
| herkules | ||
| heros | ||
| herzog_von_malakoff | ||
| himbeere-aus-malta | ||
| hoenings-fruehste | ||
| hohenzollern | ||
| hornet | ||
| houghton-castle | ||
| hummels-immertragende-spaliererdbeere | ||
| independent | ||
| johannes-mueller | ||
| johnsons-iwagnam-stachelbeere | ||
| johnsons-weisse-kugel | ||
| jolly-miner | ||
| jucunda | ||
| kaisers | ||
| kaukasische-rote | ||
| keepsake | ||
| kerrs | ||
| kittaninny | ||
| knevetts-riesen | ||
| koch | ||
| koenig-albert-von-sachsen | ||
| koenigin-luise | ||
| koenigin-viktoria | ||
| komet | ||
| kroesus | ||
| la_constante | ||
| la-reine | ||
| lady-delamere | ||
| laxtons-noble | ||
| laxtons-perfection | ||
| laxtons-royal-souvereign | ||
| lees-schwarze | ||
| leopoldshall | ||
| lloyd-george | ||
| logan | ||
| london | ||
| lovely-anne | ||
| lowetts-triumph | ||
| lucida_perfecta | ||
| lucretia | ||
| macherauchs-saemling | ||
| madame-lefevre | ||
| madame-mautot | ||
| magnum-bonum | ||
| maid-of-the-mill | ||
| maikoeniging | ||
| malborough | ||
| marguerite | ||
| marie | ||
| may-duke | ||
| meissnerin | ||
| mertens-gebirgsstachelbeere | ||
| monatserdbeere-ruegen | ||
| monstrueuse | ||
| morgenroete | ||
| nettle-green | ||
| nields-weisse-stachelbeere | ||
| oberschlesien | ||
| ostrich-white | ||
| overall-bratherton | ||
| perl_johannisbeere | ||
| perle-erdbeere | ||
| perle-von-gotha | ||
| peto | ||
| piccard | ||
| pomifera | ||
| preussen | ||
| prince-imperial | ||
| prinz-ernest | ||
| prinz-of-wales | ||
| prinzess-royal | ||
| queen-mab | ||
| queen-mary | ||
| regeliana | ||
| reine-des-fraises | ||
| rheingold | ||
| ridders-speel-scendel-lemon | ||
| rifleman-graves | ||
| rockwood | ||
| romy | ||
| rote-chili | ||
| rote-eibeere | ||
| rote-himbeere | ||
| rote-hollaendische | ||
| rote-kritzendorfer | ||
| rote-monatserdbeere | ||
| rote-preisbeere | ||
| rote-rankenlose | ||
| rote-stachelbeere-aus-orleans | ||
| rote-triumphbeere | ||
| rote-versailler | ||
| rote-wuerttembergische | ||
| rotkaeppchen | ||
| rouring-lion | ||
| ruhm_aus_zuidwijk | ||
| saemling-von-maurer | ||
| schaffers | ||
| scharlacherdbeere_aus_groveend | ||
| schwabenstolz | ||
| schwarze_bastard | ||
| schwarze-johannisbeere | ||
| schwarze-traube | ||
| schwarze-langtraubige | ||
| shanon | ||
| sharpless | ||
| sieger | ||
| smiths-gelbe-sporkels | ||
| smooth-yellow | ||
| spaete-von-leopoldshall | ||
| superlativ | ||
| the-duke | ||
| theodor-reimers | ||
| top-sawyer | ||
| toyes-weisse-grosse-stachelbeere | ||
| triumphant | ||
| trops-schoene-betty | ||
| twigem-johnson | ||
| two-to-one | ||
| versaillaise | ||
| victory-rawlinson | ||
| vier-jahreszeiten | ||
| viktoria | ||
| virginische-erdbeere | ||
| walderdbeere-mit-roter-frucht | ||
| wanderful | ||
| weisse-aus-bar-le-duc | ||
| weisse-erdbeere | ||
| weisse-himbeere | ||
| weisse-hollaendische | ||
| weisse-johannisbeere | ||
| weisse-jueteborger | ||
| weisse-kaiserliche | ||
| weisse-langtraubige | ||
| weisse-monatserdbeere | ||
| weisse-rankenlose | ||
| weisse-triumphbeere | ||
| weisse-versailler | ||
| weisse-volltragende | ||
| wilsons | ||
| winklers | ||
| wonderful-red | ||
| wunder-von-koethen | ||
| wunder_der_gironde | ||
| yellow-eagle | ||
| yellow-lion | ||
| yellow-seedling | ||
| youngbeere |