Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| amerikanische-volltragende | ||
| ananas | ||
| ananaserdbeere | ||
| belle-alliance | ||
| deutsch-evern | ||
| direktor_fuehrer | ||
| doebeltitz | ||
| erdebeere-aus-bath | ||
| flandern | ||
| gauthier | ||
| gemeine-gartenerdbeere | ||
| hansa | ||
| hohenzollern | ||
| hummels-immertragende-spaliererdbeere | ||
| johannes-mueller | ||
| jucunda | ||
| kaisers | ||
| kerrs | ||
| koch | ||
| koenig-albert-von-sachsen | ||
| koenigin-luise | ||
| komet | ||
| la_constante | ||
| laxtons-noble | ||
| laxtons-royal-souvereign | ||
| leopoldshall | ||
| madame-lefevre | ||
| madame-mautot | ||
| marie | ||
| meissnerin | ||
| monatserdbeere-ruegen | ||
| morgenroete | ||
| oberschlesien | ||
| perle-erdbeere | ||
| perle-von-gotha | ||
| piccard | ||
| rheingold | ||
| rote-monatserdbeere | ||
| rote-rankenlose | ||
| rotkaeppchen | ||
| ruhm_aus_zuidwijk | ||
| sharpless | ||
| sieger | ||
| spaete-von-leopoldshall | ||
| the-duke | ||
| virginische-erdbeere | ||
| walderdbeere-mit-roter-frucht | ||
| weisse-erdbeere | ||
| weisse-monatserdbeere | ||
| weisse-rankenlose | ||
| wunder-von-koethen |