Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| chilische_gelbe | ||
| colonel-wilder | ||
| deutschland | ||
| erdbeerhimbeere | ||
| fastolf | ||
| harzjuvel | ||
| himbeere-aus-malta | ||
| hornet | ||
| knevetts-riesen | ||
| lloyd-george | ||
| logan | ||
| malborough | ||
| marguerite | ||
| preussen | ||
| romy | ||
| rote-chili | ||
| rote-himbeere | ||
| schaffers | ||
| schwabenstolz | ||
| superlativ | ||
| vier-jahreszeiten | ||
| weisse-himbeere | ||
| winklers |