Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| afus_ali | ||
| alexandrinische_petersilientraube | ||
| alicante | ||
| blaue_kadarka | ||
| blaue_zimttraube | ||
| blauer_blussard | ||
| blauer_burgunder | ||
| blauer_koelner | ||
| blauer_portugieser | ||
| blauer_trollinger | ||
| blauer_wildbacher | ||
| blaufraenkisch | ||
| blaufraenkischer | ||
| bunte_traube | ||
| bunter_gutedel | ||
| diamant_gutedel | ||
| diamanttraube | ||
| faerberwein | ||
| ferdinand_lesseps | ||
| fosters_white_seedling | ||
| frankenthaler | ||
| frau_johann_mathiasz | ||
| fruehe_leipziger | ||
| fruehe_malinger | ||
| frueher_blauer_burgunder | ||
| frueher_blauer_waelscher | ||
| frueher_burgunde | ||
| frueher_burgunder | ||
| frueher_leipziger | ||
| frueher_malingre | ||
| frueher_roter_malvasier | ||
| frueher_roter_malvasir | ||
| fruehroter_veltiner | ||
| gelbe_seidentraube | ||
| gelber_muskateller | ||
| gelber_ortlieber | ||
| geschlitzter_gutedel | ||
| grauer_portugieser | ||
| gros_colman | ||
| grosser_traminer | ||
| gruener_sylvaner | ||
| gruener_veltiner | ||
| gutedel_tokay | ||
| gutedel_tompa | ||
| italienische_schwarze | ||
| italienische_weisse | ||
| kleiner_traminer | ||
| koenigin_der_weingaerten | ||
| koenigliche_magdalenentraube | ||
| koenigs_gutedel | ||
| krachgutedel | ||
| madeleine_angevine | ||
| madeleine_royale | ||
| madeleine_royale | ||
| muellerrebe | ||
| muskat_gutedel | ||
| muskat_ottonel | ||
| muskatellercibebe | ||
| ochsenauge | ||
| pariser_gutedel | ||
| pfirschentraube | ||
| pflaumentraube | ||
| pirovano_15 | ||
| pirovano_31 | ||
| riesling | ||
| roter_gutedel | ||
| roter_gutedel | ||
| roter_muskateller | ||
| roter_riesling | ||
| roter_sylvaner | ||
| roter_traminer | ||
| roter_velteliner | ||
| roter_zierfandler | ||
| rotgipfler | ||
| rotstieliger_dolcedo | ||
| rulaender | ||
| sankt_laurent | ||
| spaet_burgunder | ||
| triumphrebe | ||
| triumphweintraube | ||
| ungarische_blaue | ||
| venizianische_traube | ||
| weisse_bouviertraube | ||
| weisse_damaszener | ||
| weisser_burgunder | ||
| weisser_calabreser | ||
| weisser_gutedel | ||
| weisser_muskateller | ||
| weisser_neuburger | ||
| weisser_riesling | ||
| weisser_rotgipfler | ||
| weisser_elbling | ||
| weisser_mosler | ||
| welschriesling |