Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| amerikanische-gebirgsstachelbeere | ||
| beste-gruene | ||
| braunrote-riesen | ||
| california | ||
| cheshire | ||
| companion | ||
| deutsche-rote-stachelbeere | ||
| deutsche-weissgelbe-stachelbeere | ||
| fruehe-gelbe | ||
| frueheste-von-neuwied | ||
| gelbe-riesenbeere | ||
| golden-crown | ||
| goliath | ||
| greifensteiner-rote | ||
| gruene-flaschenbeere | ||
| gruene-riesenbeere | ||
| gruene-samtbeere | ||
| heilbronner-flaschenbeere | ||
| herkules | ||
| hoenings-fruehste | ||
| independent | ||
| johnsons-iwagnam-stachelbeere | ||
| johnsons-weisse-kugel | ||
| jolly-miner | ||
| keepsake | ||
| lady-delamere | ||
| london | ||
| lowetts-triumph | ||
| macherauchs-saemling | ||
| maid-of-the-mill | ||
| may-duke | ||
| mertens-gebirgsstachelbeere | ||
| monstrueuse | ||
| nields-weisse-stachelbeere | ||
| ridders-speel-scendel-lemon | ||
| rote-eibeere | ||
| rote-preisbeere | ||
| rote-stachelbeere-aus-orleans | ||
| rote-triumphbeere | ||
| saemling-von-maurer | ||
| smiths-gelbe-sporkels | ||
| toyes-weisse-grosse-stachelbeere | ||
| triumphant | ||
| trops-schoene-betty | ||
| weisse-triumphbeere | ||
| weisse-volltragende |