Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| adams_herzkirsche | ||
| allerheiligenkirsche | ||
| allerlheiligenkirsche | ||
| altenburger-melonenkirsche | ||
| altenlander_fruehkirsche | ||
| altlaender_spitze | ||
| amarantkirsche | ||
| amarelle | ||
| amarelle_mit_halbgefuellter_bluete | ||
| ampfurter_knorpelkirsche | ||
| anatolische_schwarze_herzkirsche | ||
| badasconer_schwarze | ||
| badeborner | ||
| beste_werdersche | ||
| bettenburger_glaskirsche | ||
| bettenburger_herzkirsche | ||
| bettenburger_weichsel | ||
| bleichrote_glaskirsche | ||
| blutherzkirsche | ||
| boitzeburger | ||
| bordans_herzkirsche | ||
| boulebonner_kirsche | ||
| bouquet_herzkirsche | ||
| bouquetamarelle | ||
| bowyers_fruehe_bunte_herzkirsche | ||
| braunauer | ||
| braune_soodkirsche | ||
| braunrote_weichsel | ||
| bruesseler_braune | ||
| buettners_gelbe_knorpelkirsche | ||
| buettners_rote_knorpelkirsche | ||
| buettners_schwarze_herzkirsche | ||
| buettners_spaete_rote_knorpelkirsche | ||
| buettners_spaete_weichsel | ||
| bukettkirsche | ||
| burchardts_schwarze_rosenobel | ||
| burlat | ||
| burrs_saemling | ||
| cardorfer_fruehe | ||
| charlottens_herzkirsche | ||
| chios_beauty | ||
| coburger_maiherzkirsche | ||
| coes_bunte_herzkirsche | ||
| dankelmann | ||
| deutsche_belzweichsel | ||
| diemitzer_amarelle | ||
| doenissens_gelbe_knorpelkirsche | ||
| doennissens | ||
| doctorkirsche | ||
| dollaner_schwarze | ||
| doppelte_glaskirsche | ||
| dorotheenkirsche | ||
| downers_spaete_herzkirsche | ||
| downings_saemling | ||
| downtonkirsche | ||
| drogans_gelbe_knorpelkirsche | ||
| drogans_weisse_knorpelkirsche | ||
| drys_saemling | ||
| dunkelrote_knorpelkirsche | ||
| durchsichtige_kirsche | ||
| eltonkirsche | ||
| englische_schwarze_kronherzkirsche | ||
| erfurter_augustkirsche | ||
| esperens_knorpelkirsche | ||
| farnstaedter_schwarze | ||
| festfleischige_schwarze_knorpelkirsche | ||
| flamentiner | ||
| folgerkirsche | ||
| frauendorfer_weichsel | ||
| fromms_herzkirsche | ||
| fruehe_bernsteinkirsche | ||
| fruehe_bunte_herzkirsche | ||
| fruehe_englische_kirsche_aus_loewen | ||
| fruehe_franzoesische | ||
| fruehe_koenigliche_amarelle | ||
| fruehe_landele | ||
| fruehe_lange_weisse_herzkirsche | ||
| fruehe_lemercier | ||
| fruehe_maiherzkirsche | ||
| fruehe_maikirsche | ||
| fruehe_morelle | ||
| fruehe_scheckenkirsche | ||
| fruehe_schwarze_herzkirsche | ||
| fruehe_schwarze_knorpelkirsche | ||
| fruehe_von_der_natte | ||
| fruehe_zwergweichsel | ||
| frueher_gobet | ||
| frueheste_der_mark | ||
| fruehzeitige_amarelle | ||
| gaisepitter | ||
| gelbe_herzkirsche | ||
| gemeine_marmorkirsche | ||
| gemeine_suesse_belzweichsel | ||
| germersdorfer_grosse_kirsche | ||
| glasherzkirsche | ||
| glemser | ||
| goldgelbe_herzkirsche | ||
| gottorper_kirsche | ||
| gouverneur_wood | ||
| grolls_knorpelkirsche | ||
| grolls_schwarze_knorpelkirsche | ||
| grosse_amarelle | ||
| grosse_glaskirsche | ||
| grosse_glaskirsche_aus_montmorency | ||
| grosse_morelle | ||
| grosse_nonnenkirsche | ||
| grosse_schwarze_herzkirsche | ||
| grosse_suesse_maiherzkirsche | ||
| grosse_tuerkische_kirsche | ||
| grosse_weinkirsche | ||
| groths_wachskirsche | ||
| grosse_bigarreau_blanc | ||
| grosse_germersdorfer | ||
| grosse_glasherzkirsche | ||
| grosse_lange_lothkirsche | ||
| grosse_prinzessinkirsche | ||
| grosse_rote_marmorkirsche | ||
| grosse_schwarze_knorpelkirsche | ||
| grosse_schwarze_waldkirsche | ||
| grosse_weisse_belzweichsel | ||
| grosse_weisse_kirsche | ||
| grosse_weisse_marmorkirsche | ||
| grosser_gobet | ||
| gubener_bernsteinkirsche | ||
| gubener_schwarze_knorpelkirsche | ||
| guigne_cabascon | ||
| guigne_de_fer | ||
| hedelfinger | ||
| heintzens_fruehe_herzkirsche | ||
| henneberger_grafenkirsche | ||
| herzfoermige_weichsel | ||
| herzogin_aus_angouleme | ||
| herzogin_von_paluau | ||
| herzoginkirsche | ||
| herzogskirsche | ||
| hildesheimer_spaete_knorpelkirsche | ||
| himbeerkirsche | ||
| hollaendische_weichsel | ||
| jahns_durchsichtige | ||
| jerusalemkirsche | ||
| johanniskirsche | ||
| juinatamarelle | ||
| kaiser_franz | ||
| kaiserin_eugenie | ||
| kaiserkirsche | ||
| kassins_fruehe | ||
| kirchheimer_weichsel | ||
| kirsche_aus_basel | ||
| kirsche_aus_montmorency | ||
| kirsche_vier_ein_pfund | ||
| kirsche_von_der_natt | ||
| kirschen_abartung | ||
| kirschheimer_kirsche | ||
| kleindiensts_braune_knorpelkirsche | ||
| kleine_bunte_fruehkirsche | ||
| kleine_damascenerpflaume | ||
| kleine_fruehamarelle | ||
| kleine_goldgelbe_herzkirsche | ||
| kleine_rote_laengliche_vogelkirsche | ||
| kleine_rote_runde_vogelkirsche | ||
| kleine_runde_sauerkirsche | ||
| kleine_schwarze_fruehherzkirsche | ||
| kleine_schwarze_herzkirsche | ||
| kleine_schwarze_lange_vogelkirsche | ||
| kleine_schwarze_runde_vogelkirsche | ||
| kleine_weisse_fruehkirsche | ||
| kleparower_suessweichsel | ||
| knauffs_schwarze | ||
| knights_fruehe_herzkirsche | ||
| knorpelkirsche_aus_cleveland | ||
| knorpelkirsche_aus_rockport | ||
| kochs_verbesserte_ostheimer_weichsel | ||
| koenigin_hortensie | ||
| koenigliche_amarelle | ||
| koenigliche_herzkirsche | ||
| koenigliche_suessweichsel | ||
| koenigskirsche | ||
| koeroeser_weichsel | ||
| kratos_knorpelkirsche | ||
| kreiselkirsche | ||
| kritzendorfer_einsiedekirsche | ||
| kronprinz_von_hannover | ||
| kruegers_herzkirsche | ||
| kruegers_schwarze_knorpelkirsche | ||
| kunzes_kirsche | ||
| lampens_schwarze_knorpelkirsche | ||
| laroses_glaskirsche | ||
| lauermannskirsche | ||
| leitzkauer_presssauerkirsche | ||
| leopoldskirsche | ||
| leschkes_schwarze_knorpelkirsche | ||
| liefelds_braune | ||
| liekes_bunte_knorpelkirsche | ||
| louis_philipp | ||
| lucien_kirsche | ||
| ludwigs_bunte_herzkirsche | ||
| madisons_bunte_herzkirsche | ||
| mai_birrareau | ||
| mai_herzogskirsche | ||
| maikirsche | ||
| marmorierte_suesskirsche | ||
| marmorkirsche | ||
| meininger_spaete_knorpelkirsche | ||
| mitschurins_fruchtbare | ||
| moedinger | ||
| muencheberger_fruehernte | ||
| naumburger_ostheimer | ||
| neapolitanische_knorpelkirsche | ||
| neue_englische_weichsel | ||
| neue_ochsenherzkirsche | ||
| neumanns_schwarze_knorpelkirsche | ||
| nouvelle_royale | ||
| oberdorlaer_lichtkirsche | ||
| ochsenherzkirsche | ||
| oscesla | ||
| ostheimer_weichsel | ||
| pariser_griotte | ||
| pelserkirsche | ||
| perlkirsche | ||
| perlknorpelkirsche | ||
| podiebrader_bunte_herzkirsche | ||
| pomeranzenkirsche | ||
| pontiac | ||
| pragische_muskateller | ||
| prinzenkirsche | ||
| prinzesskirsche | ||
| provencer_suessweichsel | ||
| punktierte_knorpelkirsche | ||
| purpurrote_knorpelkirsche | ||
| querfurter_koenigskirsche | ||
| querfurter_presssauerkirsche | ||
| quindoux_provence | ||
| reinhardts_ostheimer | ||
| rivalkirsche | ||
| roeschers_kirsche | ||
| rosenrote_maikirsche | ||
| rote_herzkirsche | ||
| rote_laengliche_vogelkirsche | ||
| rote_maikirsche | ||
| rote_molkenkirsche | ||
| Rote Muskateller IH.54 | rote_muskateller | |
| rote_oranienkirsche | ||
| runde_marmorierte_suesskirsche | ||
| runde_rotgesprengte_kirsche | ||
| sam | ||
| sauvignys_knorpelkirsche | ||
| schattenmorelle | ||
| schleihahns_kirsche | ||
| schmalfelds_schwarze | ||
| schmidts_schwarzbraune_knorpelkirsche | ||
| schneiders_fruehe_herzkirsche | ||
| schneiders_spaete_knorpelkirsche | ||
| schoene_agathe | ||
| schoene_aus_choisy | ||
| schoene_aus_marienhoehe | ||
| schoene_aus_ohio | ||
| schoene_aus_orleans | ||
| schoene_aus_rockmont | ||
| schoene_aus_rocmont | ||
| schoene_hortensie | ||
| schoene_von_chatenay | ||
| schoene_von_marienhoehe | ||
| schreckens_kirsche | ||
| schwarze_forellenkirsche | ||
| schwarze_knorpelkirsche_aus_mezel | ||
| schwarze_maiweichsel | ||
| schwarze_muskateller | ||
| schwarze_soodkirsche | ||
| schwarze_spanische_knorpelkirsche | ||
| schwarze_tartarische | ||
| schwarze_ungarische_kirsche | ||
| schwarzer_adler | ||
| seckbacher | ||
| soodamarelle | ||
| souths_breite_herzkirsche | ||
| spaete_amarelle | ||
| spaete_aus_riddervort | ||
| spaete_maikirsche | ||
| spaete_maulbeerkirsche | ||
| spaete_schwarze_knorpelkirsche | ||
| spanische_fruehkirsche | ||
| spanische_fruehweichsel | ||
| spanische_glaskirsche | ||
| spanische_knorpel | ||
| speckkirsche | ||
| spitzens_herzkirsche | ||
| steinweichsel | ||
| strauchweichsel | ||
| straussweichsel | ||
| strehles_kirsche | ||
| suesse_amarelle | ||
| suesse_maiherzkirsche | ||
| suessweichsel_aus_chaux | ||
| suesse_fruehweichsel | ||
| suesse_spanische | ||
| suessweichsel | ||
| tabors_schwarze_knorpelkirsche | ||
| tarasconkirsche | ||
| teickners_schwarze_herzkirsche | ||
| tilgeners_herzkirsche | ||
| tilgners_schwarze_knorpelkirsche | ||
| traenenmuskateller | ||
| truchsess_schwarze_herzkirsche | ||
| tuerkine | ||
| velser_kirsche | ||
| wahre_englische_kirsche | ||
| walpurgiskirsche | ||
| waterloo | ||
| weisse_spanische | ||
| weisse_spanische_knorpelkirsche | ||
| wellingtons_weichsel | ||
| werdersche_braune | ||
| werdersche_bunte_herzkirsche | ||
| werdersche_fruehe_herzkirsche | ||
| werdersche_glaskirsche | ||
| wienerwald_krammelkirsche | ||
| wilde_weichsel | ||
| wildling_aus_kronberg | ||
| wilhelmine_kleindienst | ||
| wimmers_grosse_ungarische_herzkirsche | ||
| winklers_schwarze_knorpelkirsche | ||
| winklers_weisse_herzkirsche | ||
| wohltragende_hollaendische_kirsche | ||
| zeisbergische_kirsche |