Alle Sorten in der Datenbank | Sorten in den Streuobstwiesen des BUND-Lemgo |
Alle Obstsorten | Apfelsorten | Birnen- und Quittensorten | Birnensorten | Quittensorten | Aprikosen und Pfirsiche | Aprikosen | Pfirsiche | Mirabellen und Reineclauden | Mirabellen | Reineclauden | Pflaumen und Zwetschen | Pflaumen | Zwetschen | Sauer- und S??kirschen | Beerenobst | Brombeeren | Erdbeeren | Himbeeren | Johannisbeeren | Stachelbeeren | Wein |
[_] Nummerierung | [_] Name | [X] Synonyme | [X] Nummer im Obstsortenwerk | [X] ID in der OSDB |
| Bemerkungen und Synonyme | Nummer im Obstsortenwerk | ID in der OSDB |
|---|---|---|
| admiral_rigny | ||
| agener_pflaume | ||
| alibuchari | ||
| anatolia | ||
| Angelina Burdett Hogg 684 | angelina_burdett | |
| anna_spaeth | ||
| aprikosenartige_pflaume | ||
| aprikosenpflaume | ||
| bechsteins_spitzpflaume | ||
| berlets_fruehdamascene | ||
| binghams_pflaume | ||
| bischofsmuetze | ||
| blaue_aus_belgien | ||
| blaue_dronet | ||
| blaue_eierpflaume | ||
| blaue_herrenpflaume | ||
| blaue_kaiserin | ||
| blaue_perdrigon | ||
| blaue_virginische_pflaume | ||
| blaue_weinpflaume | ||
| blauer_spilling | ||
| braunauer_aprikosenartige_pflaume | ||
| brustwarzenpflaume | ||
| buchners_koenigspflaume | ||
| ceres | ||
| chenectady_catharine | ||
| christs_damascene | ||
| coes_rotgefleckte | ||
| columbiapflaume | ||
| corses_notabene | ||
| cruegers_rote_pflaume | ||
| damascene_aus_mougerou | ||
| dauphinpflaume | ||
| denbigh | ||
| diamantpflaume | ||
| dieffenbachs_damascene | ||
| diels_grosse_weisse_damascene | ||
| doerells_aprikosenpflaume | ||
| drap_d_or_pflaume | ||
| dubbele_boerenwitte | ||
| dunkelblaue_eierpflaume | ||
| durchsichtige | ||
| early_laxton | ||
| edle_fruehpflaume | ||
| emma_leppermann | ||
| esperens_goldpflaume | ||
| fertilia | ||
| firbas_koenigspflaume | ||
| flandrische_pflaume | ||
| formosapflaume | ||
| friedheims_damascene | ||
| friedheims_rote_damascene | ||
| fruehe_fruchtbare | ||
| fruehe_leipziger_damascene | ||
| fruehe_schwarze_pflaume | ||
| geflammte_kaiserpflaume | ||
| gelbe_aprikosenpflaume | ||
| gelbe_eierpflaume | ||
| gelbe_herrenpflaume | ||
| gelbe_kirschpflaume | ||
| gelbe_marunke | ||
| gelber_spilling | ||
| gelbroter_spilling | ||
| gemeiner_gelber_spilling | ||
| graf_gustav_von_egger | ||
| grosse_weisse_damascenerpflaume | ||
| grosse_damascene_aus_tours | ||
| grosse_reineclaude | ||
| grossherzog | ||
| gruene_dattelpflaume | ||
| gruene_savoyerpflaume | ||
| gruene_weinpflaume | ||
| gute_von_bry | ||
| guthries_topas | ||
| hahnenpflaume | ||
| herbstpflaume | ||
| herrenpflaume | ||
| herzfoermige_kirschpflaume | ||
| hlubecks_aprikosenpflaume | ||
| hudsons_gelbe_fruehpflaume | ||
| hyazinthpflaume | ||
| hyazintpflaume | ||
| ickworths_gelbe_kaiserpflaume | ||
| isabelle | ||
| italienische_damascene | ||
| italienische_gruene_zwetschge | ||
| jefferson | ||
| johannespflaume | ||
| johannispflaume | ||
| katalonischer_spilling | ||
| katharinenpflaume | ||
| keindts_violette_koenigspflaume | ||
| kirkespflaume | ||
| kirschpflaume | ||
| kleine_kirschpflaume | ||
| kleine_weisse_damscenerpflaume | ||
| kochs_koenigspflaume | ||
| kochs_spaete_damascene | ||
| Königin Viktoria, Viktoria Pflaume | koenigin_victoria | |
| koenigliche_pflaume | ||
| koenigspflaume | ||
| koenigspflaume_von_tours | ||
| lallingers_koenigspflaume | ||
| lange_violette_damascene | ||
| lange_violette_dattelpflaume | ||
| locumbes_unvergleichliche | ||
| locumbes_unvergleichliche_von_donauer | ||
| lucas_koenigspflaume | ||
| lucombes_unvergleichliche | ||
| mac_laughlin | ||
| maiers_hellrote_pflaume | ||
| mailaendische_kaiserpflaume | ||
| marunke | ||
| mayers_koenigspflaume | ||
| mayers_rote_damascene | ||
| monroe | ||
| monsieur_hatif | ||
| montfort | ||
| myrobalane | ||
| neue_herrenpflaume | ||
| nienburger_eierpflaume | ||
| nikitaer_fruehe_koenigspflaume | ||
| nikitaer_hahnenpflaume | ||
| norbertspflaume | ||
| normaennischer_perdrigon | ||
| oberdieks_fruehe_aprikosenpflaume | ||
| ontario_pflaume | ||
| ottomannische_kaiserpflaume | ||
| pfirsichpflaume | ||
| pflaume_mit_gefuellter_bluete | ||
| pflaume_ohne_stein | ||
| standley_pflaume | ||
| prinz_engelbert | ||
| red_magnum_bonum | ||
| reineclaude_aus_bollweiler | ||
| reineclaude_aus_jodoigne | ||
| rivers_fruehe_fruchtbare | ||
| roberts_pflaume | ||
| rote_aprikosenpflaume | ||
| rote_damascenerin | ||
| rote_damaszenerpflaume | ||
| rote_diapree | ||
| rote_eierpflaume | ||
| rote_kaiserpflaume | ||
| rote_kirschpflaume | ||
| rote_nektatine | ||
| rote_reneclode | ||
| rote_spaetpflaume | ||
| roter_perdrigon | ||
| royers_aprikosenpflaume | ||
| rudolphspflaume | ||
| ruth_gerstetter | ||
| sandowsche_zwetsche | ||
| sankt_catharinenpflaume | ||
| scarnarda | ||
| schamals_herbstpflaume | ||
| schenectady_catharine | ||
| schoene_aus_schoenberg | ||
| schoene_september_koenigspflaume | ||
| schoene_von_loewen | ||
| schrattenthaler_zwetsche | ||
| schultes_fruehzwetsche | ||
| schweizer_pflaume | ||
| sharps_kaiserpflaume | ||
| siebenfreuds_koenigspflaume | ||
| spaete_aus_chalons | ||
| spaete_muskateller | ||
| spaeter_perdrigon | ||
| stanley | ||
| czar | ||
| thomaspflaume | ||
| urbaneks_damascene | ||
| vakanzpflaume | ||
| valenciennes | ||
| venitianische_zweimal_tragende_pflaume | ||
| viktoriapflaume | ||
| violette_dattelzwetsche | ||
| violette_diapree | ||
| violette_jerusalempflaume | ||
| violette_kaiserin | ||
| violette_kaiserpflaume | ||
| violette_koenigspflaume | ||
| violette_oktoberpflaume | ||
| violettes_rebhuhnei | ||
| von_trauttenbergs_aprikosenpflaume | ||
| wahre_hahnenhode | ||
| wahre_weisse_diapree | ||
| waran_erik | ||
| waterloopflaume | ||
| weisse_birnpflaume | ||
| weisse_indisiche_pflaume | ||
| weisse_kaiserin | ||
| weisse_perdrigon | ||
| wunder_aus_new_york | ||
| zahlbruckners_damascene | ||
| zesterfleth | ||
| zweimal_tragende_pflaume |